Budget 2012/2013

jeudi 13 juin 2013, par Fabrice

Suivi du budget 2012/2013 :

Budget 2012/2013
Recettes Dépenses
01/09/2012 Report solde 2011/2012 61.88€
04/09/2012 Cotisation 2012/13 Bernard Potherat 15.00€
04/09/2012 Cotisation 2012/13 Nicolas Potherat 15.00€
05/09/2012 Cotisation 2012/13 Jean-Louis Penninckx 15.00€
05/09/2012 Cotisation 2012/13 Fabrice Ratton 15.00€
06/09/2012 Cotisation 2012/13 Jean-Pierre Chauvin 15.00€
11/09/2012 Cotisation 2012/13 Christian Duclairoir 15.00€
13/09/2012 Cotisation 2012/13 Guillaume Mauceli 15.00€
13/09/2012 Cotisation 2012/13 Maxim Aujas 15.00€
13/09/2012 Cotisation 2012/13 Franck Boyat 15.00€
13/09/2012 Cotisation 2012/13 Stéphane Chenevier 15.00€
13/09/2012 Cotisation 2012/13 Benoit Pommier 15.00€
14/09/2012 Cotisation 2012/13 Gérard Colasse 15.00€
15/09/2012 Cotisation 2012/13 Yves Lhoumeau 15.00€
30/11/2012 Cotisation 2012/13 Charles Caclin 15.00€
30/11/2012 Don de Charles Caclin 0.92€
30/11/2012 Assurance MACIF jusqu’au 30/03/2013 42.29€
20/12/2012 Cotisation 2012/13 Dominique Fouilland 15.00€
09/01/2013 Hebergement internet 1 an 28.56€
15/01/2013 Cotisation 2012/13 Lyliane Champagne 15.00€
26/01/2013 Cotisation 2012/13 Anne Grondin 15.00€
28/01/2013 Cotisation 2012/13 Joseph Bray 15.00€
04/03/2013 Assurance MACIF de Avril 2013 à Mars 2014 81.41€
04/03/2013 Carnet de 12 timbres 0.58€ 6.96€
26/03/2013 1/2 Cotisation 2012/13 Claude Chanet 7.50€
29/04/2013 1/2 Cotisation 2012/13 Loïc Pollier 7.50€
31/05/2013 Subvention Mairie de Charnay 250.00€
13/06/2013 Vidéoprojecteur Acer Boulanger 368.30€
597.80€ 527.52€
Solde au 13/06/2013 +70.28€



AstroSaône, astronomie dans le Mâconnais Val de Saône. Association club de passionnés d'astronomie dans le secteur géographique proche de Mâcon, sur 3 départements: La Saône et Loire (71) avec le Mâconnais, L'Ain (01) avec la Bresse du Val de Saône et Le Rhône (69) avec le Beaujolais.